DAL | AL | EURO |
03.12 | 10.12 | 420 |
10.12 | 17.12 | 420 |
17.12 | 24.12 | 420 |
24.12 | 31.12 | 550 |
31.12 | 07.01 | 630 |
07.01 | 28.01 | 462 |
28.01 | 04.02 | 462 |
04.02 | 11.02 | 462 |
11.02 | 18.02 | 546 |
18.02 | 25.02 | 595 |
25.02 | 04.03 | 546 |
04.03 | 11.03 | 546 |
11.03 | 18.03 | 476 |
18.03 | 25.03 | 455 |
25.03 | 15.04 | 455 |
I prezzi si intendono a persona (per un soggiorno minimo di 7 giorni) con trattamento di mezza pensione in stanza doppia. I prezzi non includono: bevande, gli extra in genere e la tassa di soggiorno che rappresenta un costo extra a carico di tutti gli ospiti. (Euro 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni). Riduzioni bambini (escluso soggiorni brevi inferiori ai 5 gg): Riduzioni adulti (escluso soggiorni brevi inferiori ai 5 gg): PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini sino ai 11,99 anni in camera con 2 adulti paganti, pagano 3 quote intere SUPPLEMENTI: NOVITA' INVERNO 2022/2023: Prezzi skipass superscontati per i nostri ospiti: clicca qui |
||